<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guazzabuglio &#187; Cronaca</title>
	<atom:link href="http://www.guazzabuglio.net/tag/cronaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guazzabuglio.net</link>
	<description>Di tutto di piu .....un marasma news preso dalla rete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 06:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La bella addormentata esiste davvero:</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/la-bella-addormentata-esiste-davvero/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/la-bella-addormentata-esiste-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Di tutto di piu]]></category>
		<category><![CDATA[Strano ma vero]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome Klein-levin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[La bella addormentata esiste davvero: è affetta dalla sindorme di Kleine-Levin La chiamano la Bella addormentata, ma più che di una favola Louise, una ragazza inglese di 15 anni, è protagonista di un vero incubo, almeno per i suoi genitori. Lei è capace di dormire anche per due settimane di seguito, chi le sta attorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La bella addormentata  esiste davvero:</strong></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2010/02/louisa-bell-bella-addormentat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="louisa bell -bella addormentat" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2010/02/louisa-bell-bella-addormentat.jpg" alt="" width="214" height="156" /></a></p>
<p>è affetta dalla sindorme di Kleine-Levin</p>
<p>La chiamano la Bella addormentata, ma più che di una favola Louise, una ragazza inglese di 15 anni, è protagonista di un vero incubo, almeno per i suoi genitori.</p>
<p>Lei è capace di dormire anche per due settimane di seguito, chi le sta attorno si preoccupa di svegliarla ogni tanto per farla mangiare e bere e per accompagnarla in bagno.</p>
<p>La sua condizione è rarissima, ma i medici la conoscono: i primi a descriverla sono stati Kleine e Levin, che hanno poi dato il nome alla sindrome, rispettivamente nel 1925 e nel 1936. Da allora ne sono stati segnalati pochi casi al mondo e soprattutto in maschi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.twominutenews.com/2010/odd/sleeping-beauty-in-real-life-its-louisa-ball-in-kls-3619.html" target="_blank">Twominutesnews</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=9a07a238-5d37-8017-aa64-8e64ba52ec73" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/la-bella-addormentata-esiste-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Party per ultra noventenni</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/red-party-per-ultra-noventenni/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/red-party-per-ultra-noventenni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Strano ma vero]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Festa a luci rosse per novantenni Forse nelle intenzioni degli organizzatori si doveva trattare di un&#8217;innocente festa tra arzilli vecchietti. Si è trasformata ben presto in una vera e propria orgia tra le mura di una lussuosa casa di riposo. E&#8217; accaduto in una struttura per anziani che sorge a nord di Tel Aviv, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-457" title="vecchia" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/10/vecchia.jpg" alt="vecchia" width="320" height="258" /></h3>
<h3>Festa a luci rosse per novantenni</h3>
<p style="text-align: justify;">Forse nelle intenzioni degli organizzatori si doveva trattare di un&#8217;innocente festa tra arzilli vecchietti. Si è trasformata ben presto in una vera e propria orgia tra le mura di una lussuosa casa di riposo. E&#8217; accaduto in una struttura per anziani che sorge a nord di Tel Aviv, e a riferirlo è il quotidiano Israel ha-Yom, secondo cui alcuni dei protagonisti del festino a luci rosse sono ultra-novantenni.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte all&#8217;inattesa dimostrazione di vitalità degli ospiti della struttura, lo staff della casa di riposo ha preferito non intervenire e l&#8217;evento, che pure era stato inevitabilmente notato, non è stato interrotto da medici e infermieri.</p>
<p>Altro che festa: gli anziani ricoverati nell&#8217;istituto non si limitavano a chiacchiere, giochi, balli. Sembra, dal racconto del giornale, che tutti si siano lasciati andare a intrattenimenti un po&#8217; più spinti di quanto la convenienza voglia, e che la festa sia degenerata in un party a luci rosse.</p>
<p>Forse ai responsabili sarà sembrato opportuno non interrompere i vecchietti mentre erano impegnati in attività molto &#8220;intime&#8221;. Ma una votla smaltita la &#8220;sbornia&#8221;, l&#8217;indomani, come aggiunge il giornale, la direzione dell&#8217; istituto ha emesso un severo comunicato in cui diffida gli ospiti dal tornare a esibirsi in effusioni incontrollate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/red-party-per-ultra-noventenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vicenda &#8220;Viagrana&#8221; del premier trova un goliarda interprete in verona&#8230;..multato per aver chiamato il Cane &#8230;.Berluscane</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/chiama-lanimale-berluscane-multato/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/chiama-lanimale-berluscane-multato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Di tutto di piu]]></category>
		<category><![CDATA[Strano ma vero]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attenti]]></category>
		<category><![CDATA[attenti al cane]]></category>
		<category><![CDATA[Berluscane]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cane lupo]]></category>
		<category><![CDATA[commendia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Mariotto]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[reinterpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[riproposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[veronese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/chiama-lanimale-berluscane-multato/</guid>
		<description><![CDATA[La vicenda &#8220;viagrana&#8221; del presidente ha trovato un ispirato signore del veronese &#8230;.che però nel sua reinterpretazione ha causato dei guai,  ma andiamo a raccontare come Imerio Moriotto, questo è il nome del signore, proprietario di tre cani&#8230;.ha riadattato la &#8220;commedia&#8221;&#8230; per modo dire,  dunque nel cancello della sua casa è stato affisso un cartello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-412" title="berlusconi-paglia" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/06/berlusconi-paglia-150x150.jpg" alt="berlusconi-paglia" width="150" height="150" />La vicenda &#8220;viagrana&#8221; del presidente ha trovato un ispirato signore del veronese &#8230;.che però nel sua reinterpretazione ha causato dei guai,  ma andiamo a raccontare come Imerio Moriotto, questo è il nome del signore, proprietario di tre cani&#8230;.ha riadattato la &#8220;commedia&#8221;&#8230; per modo dire,  dunque nel cancello della sua casa è stato affisso un cartello per la presenza del cane che recita  <strong>‘Attenti al Berluscane’&#8230;</strong>il vecchio cane lupo  ancora vigoroso, per questo è stato battezzato ‘Berluscane’ dal suo padrone, c&#8217;è da dire che un&#8217;altro quadrupede e stato<strong> &#8220;battezzato Noemi&#8221; </strong>a Verona il Mariotto è conosciuto per sua eccentricità.</div>
<div>Qualche vicino non ha gradito questa riproposizione ed ha denunciato il fatto, gli agenti intervenuti si sono appellati alla modifica del cartello che invece di recitare Attenti al Cane recitava Attenti al Berluscane, ilfliggendo così una multa di 60 € .</div>
<p>Fonte:<a onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;98cb623c136635dceef4b9b9c70b40bb&quot;, event)" rel="nofollow" href="http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2009/06/23/195438-chiama_animale_berluscane.shtml" target="_blank"><span>http://quotidianonet.ilsol</span><span>e24ore.com/2009/06/23/1954</span><span>38-chiama_animale_berlusca</span>ne.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/chiama-lanimale-berluscane-multato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calo dell&#8217;energia consumata, la crisi colpisce anche il settore energia&#8230;</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Di tutto di piu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a 25,4 miliardi di kilowattora, ha fatto registrare un calo del 7,3% rispetto ai volumi richiesti a maggio dell’anno precedente. Sul risultato di maggio 2009 hanno influito una giornata lavorativa in meno (e quindi un minor consumo di elettricità) e una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-415" title="traliccio_120" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/06/traliccio_120-150x150.jpg" alt="traliccio_120" width="150" height="150" />Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a <strong>25,4 miliardi di kilowattora, ha fatto registrare un calo del 7,3% rispetto ai volumi richiesti a maggio dell’anno precedente</strong>. Sul risultato di maggio 2009 hanno influito una giornata lavorativa in meno (e quindi un minor consumo di elettricità) e <strong>una temperatura media mensile superiore di circa un grado e mezzo rispetto a maggio 2008</strong> (con un conseguente maggior utilizzo di energia elettrica per il ricorso alle apparecchiature refrigeranti). Poiché i due effetti risultano di segno contrario e uguali in valore assoluto, <strong>il dato normalizzato della variazione della domanda elettrica di maggio 2009 risulta comunque pari a -7,3%</strong>. In termini congiunturali, la variazione destagionalizzata della domanda elettrica di maggio 2009 è risultata pari ad un +1,5% rispetto al mese precedente. Complessivamente il fabbisogno dei primi cinque mesi del 2009 ha registrato <strong>un calo del 8,6% rispetto allo stesso periodo del 2008</strong>; a parità di giorni lavorativi, la diminuzione è pari a -7,8%.<br />
L’andamento negativo dei consumi elettrici<strong> non andrà a incidere sulle attività di sviluppo della rete previste da Terna</strong>. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, infatti, riconoscendone la natura infrastrutturale, ha introdotto un meccanismo che rende molto marginale l’impatto della diminuzione dei volumi di energia sui ricavi tariffari di Terna, attraverso una “franchigia” di +/- 0,5%. <strong>Nel mese di maggio 2009 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per un 85,2% con produzione nazionale e per la quota restante (14,8%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.</strong> In dettaglio, la produzione nazionale netta (22,2 miliardi di kWh) è in calo di un 8,3% rispetto a maggio 2008; in crescita la fonte di produzione idroelettrica (+31,6%), <strong>eolica (+12,3%)</strong> e geotermoelettrica (+0,6%), in calo la fonte termoelettrica (-18,6%). A livello territoriale la variazione della domanda è differenziata sul territorio nazionale, ma ovunque negativa: -9,2% al Nord, -6,9% al Centro e -3,8% al Sud. I 25,4 miliardi di kWh richiesti nel mese di riferimento sono distribuiti per il 44,1% al Nord, per il 30% al Centro e per il 25,9% al Sud. L’analisi dettagliata dei consumi elettrici mensili provvisori 2008 e 2009, è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabile alla voce “Sistema elettrico – Dispacciamento – Dati esercizio” del sito www.terna.it</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Terna S.p.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;elettricità le famiglie scelgono il mercato libero</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sono in aumento il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, optando sulle offerte del mercato libero. Sono quasi due anni dalla completa apertura del mercato elettrico,  e sono infatti oltre 2 milioni e 715mila i consumatori che hanno deciso per un nuovo venditore: si tratta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_401" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-401" title="energia-elettrica" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/06/energia-elettrica-150x150.jpg" alt="il mercato libero le famiglie cambiano gestore elettrico..." width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">il mercato libero le famiglie cambiano gestore elettrico...</p></div>
<p>Sono in aumento il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, optando sulle offerte del mercato libero.
</p>
<p style="text-align: justify;">Sono quasi due anni dalla completa apertura del mercato elettrico,  e sono infatti oltre 2 milioni e 715mila i consumatori che hanno deciso per un nuovo venditore: si tratta di oltre 1 milione e 640 mila famiglie, il 5,8% del totale e più di 1 milione di piccole imprese, il 14,3% del totale1. E&#8217; quanto emerge dalle <span id="U303381334871FYD" class="span" style="font-weight: bold;">rilevazioni dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia </span>sui primi 21 mesi di liberalizzazione, dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2009. <span id="U303381334871iWF" class="span" style="font-weight: bold;">Il tasso di switching medio nazionale arriva così al 7,6%</span>, un livello in linea con le migliori esperienze di altri Paesi europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Aumenta il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, scegliendo offerte sul mercato libero.</p>
<p style="text-align: justify;">
Approfondisci alla fonte  <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Economia/?id=3.0.3384779369" target="_blank">ADNK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
