<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guazzabuglio &#187; Tutela consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.guazzabuglio.net/tag/tutela-consumatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guazzabuglio.net</link>
	<description>Di tutto di piu .....un marasma news preso dalla rete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 06:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calo dell&#8217;energia consumata, la crisi colpisce anche il settore energia&#8230;</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Di tutto di piu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a 25,4 miliardi di kilowattora, ha fatto registrare un calo del 7,3% rispetto ai volumi richiesti a maggio dell’anno precedente. Sul risultato di maggio 2009 hanno influito una giornata lavorativa in meno (e quindi un minor consumo di elettricità) e una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-415" title="traliccio_120" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/06/traliccio_120-150x150.jpg" alt="traliccio_120" width="150" height="150" />Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a <strong>25,4 miliardi di kilowattora, ha fatto registrare un calo del 7,3% rispetto ai volumi richiesti a maggio dell’anno precedente</strong>. Sul risultato di maggio 2009 hanno influito una giornata lavorativa in meno (e quindi un minor consumo di elettricità) e <strong>una temperatura media mensile superiore di circa un grado e mezzo rispetto a maggio 2008</strong> (con un conseguente maggior utilizzo di energia elettrica per il ricorso alle apparecchiature refrigeranti). Poiché i due effetti risultano di segno contrario e uguali in valore assoluto, <strong>il dato normalizzato della variazione della domanda elettrica di maggio 2009 risulta comunque pari a -7,3%</strong>. In termini congiunturali, la variazione destagionalizzata della domanda elettrica di maggio 2009 è risultata pari ad un +1,5% rispetto al mese precedente. Complessivamente il fabbisogno dei primi cinque mesi del 2009 ha registrato <strong>un calo del 8,6% rispetto allo stesso periodo del 2008</strong>; a parità di giorni lavorativi, la diminuzione è pari a -7,8%.<br />
L’andamento negativo dei consumi elettrici<strong> non andrà a incidere sulle attività di sviluppo della rete previste da Terna</strong>. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, infatti, riconoscendone la natura infrastrutturale, ha introdotto un meccanismo che rende molto marginale l’impatto della diminuzione dei volumi di energia sui ricavi tariffari di Terna, attraverso una “franchigia” di +/- 0,5%. <strong>Nel mese di maggio 2009 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per un 85,2% con produzione nazionale e per la quota restante (14,8%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.</strong> In dettaglio, la produzione nazionale netta (22,2 miliardi di kWh) è in calo di un 8,3% rispetto a maggio 2008; in crescita la fonte di produzione idroelettrica (+31,6%), <strong>eolica (+12,3%)</strong> e geotermoelettrica (+0,6%), in calo la fonte termoelettrica (-18,6%). A livello territoriale la variazione della domanda è differenziata sul territorio nazionale, ma ovunque negativa: -9,2% al Nord, -6,9% al Centro e -3,8% al Sud. I 25,4 miliardi di kWh richiesti nel mese di riferimento sono distribuiti per il 44,1% al Nord, per il 30% al Centro e per il 25,9% al Sud. L’analisi dettagliata dei consumi elettrici mensili provvisori 2008 e 2009, è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabile alla voce “Sistema elettrico – Dispacciamento – Dati esercizio” del sito www.terna.it</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Terna S.p.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/calo-dellenergia-consumata-la-crisi-colpisce-anche-il-settore-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;elettricità le famiglie scelgono il mercato libero</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sono in aumento il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, optando sulle offerte del mercato libero. Sono quasi due anni dalla completa apertura del mercato elettrico,  e sono infatti oltre 2 milioni e 715mila i consumatori che hanno deciso per un nuovo venditore: si tratta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_401" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-401" title="energia-elettrica" src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2009/06/energia-elettrica-150x150.jpg" alt="il mercato libero le famiglie cambiano gestore elettrico..." width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">il mercato libero le famiglie cambiano gestore elettrico...</p></div>
<p>Sono in aumento il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, optando sulle offerte del mercato libero.
</p>
<p style="text-align: justify;">Sono quasi due anni dalla completa apertura del mercato elettrico,  e sono infatti oltre 2 milioni e 715mila i consumatori che hanno deciso per un nuovo venditore: si tratta di oltre 1 milione e 640 mila famiglie, il 5,8% del totale e più di 1 milione di piccole imprese, il 14,3% del totale1. E&#8217; quanto emerge dalle <span id="U303381334871FYD" class="span" style="font-weight: bold;">rilevazioni dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia </span>sui primi 21 mesi di liberalizzazione, dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2009. <span id="U303381334871iWF" class="span" style="font-weight: bold;">Il tasso di switching medio nazionale arriva così al 7,6%</span>, un livello in linea con le migliori esperienze di altri Paesi europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Aumenta il numero di famiglie italiane e di piccole imprese che cambiano il fornitore di energia elettrica, scegliendo offerte sul mercato libero.</p>
<p style="text-align: justify;">
Approfondisci alla fonte  <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Economia/?id=3.0.3384779369" target="_blank">ADNK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/sullelettricita-le-famiglie-scelgono-il-mercato-libero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani forse estrarremo la benzina dall&#8217;aria&#8230;.</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/domani-forse-estrarremo-la-benzina-dallaria/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/domani-forse-estrarremo-la-benzina-dallaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Strano ma vero]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/domani-forse-estrarremo-la-benzina-dallaria/</guid>
		<description><![CDATA[La navigazione su internet e la preoccupazione per il sempre più pesante caro prezzi carburante, mi ha portato ad indagare su quale fosse l&#8217;elemento scatenante. Ora mi sembra di avere capito che per concentrarsi in ricerche alternative si deve aspettare che gli americani si trovino con nodo alla gola, perche altrimenti non si muove nulla&#8230;..ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.guazzabuglio.net/wp-content/uploads/2008/03/pompaben.jpg" style="float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px" height="281" width="183" />La navigazione su internet e la preoccupazione per il sempre più pesante caro prezzi carburante, mi ha portato ad indagare su quale fosse l&#8217;elemento scatenante.<br />
Ora mi sembra di avere capito che per concentrarsi in ricerche alternative si deve aspettare che gli americani si trovino con nodo alla gola, perche altrimenti non si muove nulla&#8230;..ma porcaccia miseria noi europei siamo già alla frutta.<br />
Ho letto di una scoperta su un blog dedicato alla scienza ed alla tecnologia.
</p>
<p align="justify">E&#8217;  una scoperta rivoluzionaria destinata a soppiantare l&#8217;uso del petrolio! Si preleva prima l&#8217;anidride carbonica dall&#8217;aria. Poi si prende dell&#8217;acqua, e si separa l&#8217;idrogeno dall&#8217;ossigeno. A questo punto, unendo gli atomi di idrogeno con quelli di carbonio, si ottengono degli idrocarburi. Jeffrey Martin e William Kubic, due scienziati del Los Alamos National Laboratory, durante un convegno in Florida, hanno annunciato che &#8220;la tecnologia per produrre carburanti partendo dall&#8217;acqua e dall&#8217;aria e&#8217;, nei fatti, gia&#8217; disponibile&#8221;.</p>
<p>Approfondisci questa news alla <a href="http://graficamica.blogspot.com/2008/03/benzina-sintetica-con-aria-e-acqua.html">fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/domani-forse-estrarremo-la-benzina-dallaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La benzina sempre più in alto</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/la-benzina-sempre-piu-in-alto/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/la-benzina-sempre-piu-in-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carovita]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/la-benzina-sempre-piu-in-alto/</guid>
		<description><![CDATA[La benzina costa sempre di più, &#8220;svalutation&#8221; cantava il mitico Adriano Celentano. Notizia di stamane, quasi record per il prezzo della benzina. Ad un soffio da 1,4 euro al litro (1,399 euro da stamattina nei distributori Agip), il costo di un litro di &#8220;verde&#8221; è vicinissimo al record storico di 1,409 euro toccato nel luglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La benzina costa sempre di più, &#8220;svalutation&#8221; cantava il mitico Adriano Celentano.<br />
Notizia di stamane, quasi record per il prezzo della benzina.<br />
Ad un soffio da 1,4 euro al litro (1,399 euro da stamattina nei distributori Agip), il costo di un litro di &#8220;verde&#8221; è vicinissimo al record storico di 1,409 euro toccato nel luglio dell&#8217;anno scorso.<br />
In volata anche il diesel che oggi è salito a 1,320 euro al litro, ad un passo dal massimo di sempre, 1,327 euro toccato a inizio anno.</p>
<p>Complice la nuova fiammata dei prezzi del greggio sui mercati internazionali con il barile oggi a 97 dollari.</p>
<p>Stando a questi dati, i carburanti regitrano nell&#8217;anno i seguenti aumenti:</p>
<ul>
<li>la benzina un bruttissimo 15% negli ultimi dodici mesi superiore a 15 volte il tasso di inflazione stimato a oggi al 2.9%</li>
<li>per il diesel o gasolio come lo vogliamo chiamare, il rapporto è ancora maggiore con aumenti 21% su base annua, andando cosi ad incidere su tutta la filiera produttiva, visto che oltre il 90% delle merci nello Stivale viaggia su gomma.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/la-benzina-sempre-piu-in-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le multe fatte col semavelox possono essere annullate</title>
		<link>http://www.guazzabuglio.net/le-multe-fatte-col-semavelox-possono-essere-annullate/</link>
		<comments>http://www.guazzabuglio.net/le-multe-fatte-col-semavelox-possono-essere-annullate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strano ma vero]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guazzabuglio.net/le-multe-fatte-col-semavelox-possono-essere-annullate/</guid>
		<description><![CDATA[Lo dice il Codacons che insiste sulla vicenda delle multe elevate dai semavelox. E&#8217; vero, come sostenuto da alcuni Prefetti, che le multe non sono già di per sé nulle, (almeno fino a quando non ci sarà, come richiesto dal Codacons, un provvedimento di autotutela) ma è altrettanto vero che sono annullabili. E&#8217; sufficiente che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dice il <a href="http://www.codacons.it/comunicati.asp?id=7669">Codacons</a> che insiste sulla vicenda delle multe elevate dai semavelox.</p>
<blockquote><p> E&#8217; vero, come sostenuto da alcuni Prefetti, che le multe non sono già di per sé nulle, (almeno fino a quando non ci sarà, come richiesto dal Codacons, un provvedimento di autotutela) ma è altrettanto vero che sono annullabili.</p></blockquote>
<p>E&#8217; sufficiente che il consumatore inoltri ricorso ai <strong>giudici di Pace</strong> entro <strong>60 giorni dalla notifica della multa.</strong></p>
<p>A dirlo non sono solo i consulenti legali del Codacons ma anche: Prefetto di Lodi che ha già annullato centinaia di multe, l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e il Direttore Generale della Direzione Centrale per l&#8217;Amministrazione Generale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni. Persino il Tar della Lombardia ha confermato la legittimità dell&#8217;operato del Prefetto di Lodi.</p>
<p>Per approfondimenti vai  alla fonte  <a href="http://www.codacons.it/comunicati.asp?id=7669">Codacons</a></p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/fisco" class="performancingtags" rel="tag">fisco</a>, <a href="http://technorati.com/tag/tutela%20dei%20cosumatori" class="performancingtags" rel="tag">tutela dei cosumatori</a>, <a href="http://technorati.com/tag/codacons" class="performancingtags" rel="tag">codacons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guazzabuglio.net/le-multe-fatte-col-semavelox-possono-essere-annullate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
